Hráč Ronda Martin Král dostal v utkání Rondo – Borga osobní trest do konce utkání za nesportovní chování a nesmí nastoupit v dalším zápase svého týmu, tedy Rondo – Vikings v pondělí 20.2..
Poslední zápasy
![]() | HC Rondo | 2 | : | 9 | HC Bulls | |
![]() | HC Vikings | 0 | : | 4 | HC Kings | |
![]() | HC Predators | 0 | : | 3 | HC Sputnik | |
![]() | HC Bastr | 3 | : | 3 | HC MBL Devils | |
![]() | HC Kings | 0 | : | 5 | HC Ice Bears | |
![]() | HC Bastr | 10 | : | 4 | HC Vikings |
Nejbližší zápasy
![]() | HC MBL Devils vs HC Panthers |
Pá 22.02.19 21:15 » hala STEL (NHL) | |
![]() | HC Bulls vs HC Ice Bears |
Ne 24.02.19 21:15 » hala STEL (NHL) | |
![]() | HC Bastr vs HC Borga |
Po 25.02.19 20:45 » hala STEL (EVR) | |
![]() | HC Predators vs HC Rondo |
St 27.02.19 20:45 » hala STEL (NHL) | |
![]() | HC CSKA vs HC Ice Bears |
St 27.02.19 21:00 » hala STEL (EVR) | |
![]() | HC Bulls vs HC Borga |
Pá 01.03.19 21:15 » hala STEL (NHL) |
Tabulka
2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019
# | Tým | Z | V | Vp | R | P | Pp | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Borga | 18 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 115:52 (63) | 46 |
2 | HC Predators | 18 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 101:79 (22) | 37 |
3 | HC Ice Bears | 17 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 90:58 (32) | 34 |
4 | HC Sputnik | 18 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 70:64 (6) | 31 |
5 | HC Bulls | 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 105:106 (-1) | 28 |
6 | HC Kings | 18 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 73:62 (11) | 27 |
7 | HC Bastr | 17 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 94:86 (8) | 25 |
8 | HC MBL Devils | 17 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 63:72 (-9) | 24 |
9 | HC CSKA | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 59:61 (-2) | 22 |
10 | HC Panthers | 17 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 64:76 (-12) | 20 |
11 | HC Vikings | 18 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 | 70:114 (-44) | 11 |
12 | HC Rondo | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46:120 (-74) | 0 |
Přímý postup do playoff | |
Bez účasti v playoff |
Hrací časy
Den | Čas | Místo |
---|---|---|
Pondělí | 21:00 - 22:15 | STEL-EVR |
Středa | 20:45 - 22:00 | STEL-NHL |
Středa | 21:00 - 22:30 | STEL-EVR |
Pátek | 21:15 - 22:15 | STEL-EVR |
Neděle | 21:15 - 22:30 | STEL-NHL |