Zápas z 18.9. mezi Kings a Agromex byl kontumován ve prospěch hostů z důvodu nedostatečného počtu hráčů Kings (na vlastní žádost týmu).
Poslední zápasy
![]() | HC Rondo | 2 | : | 6 | HC Bastr | |
![]() | HC MBL Devils | 4 | : | 8 | HC Ice Bears | |
![]() | HC Kings | 2 | : | 4 | HC Predators | |
![]() | HC Vikings | 0 | : | 9 | HC AGROMEX BRNO | |
![]() | HC CSKA | 5 | : | 2 | HC Bulls | |
![]() | HC Bastr | 8 | : | 8 | HC Predators |
Nejbližší zápasy
![]() | HC Panthers vs HC Sputnik |
Pá 06.12.19 21:15 » hala STEL (NHL) | |
![]() | HC Bastr vs HC Kings |
Ne 08.12.19 21:15 » hala STEL (NHL) | |
![]() | HC Vikings vs HC Bulls |
Po 09.12.19 20:45 » hala STEL (EVR) | |
![]() | HC Panthers vs HC AGROMEX BRNO |
St 11.12.19 21:00 » hala STEL (NHL) | |
![]() | HC MBL Devils vs HC CSKA |
Pá 13.12.19 21:15 » hala STEL (NHL) | |
![]() | HC Rondo vs HC Sputnik |
Ne 15.12.19 21:15 » hala STEL (NHL) |
Tabulka
2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020
# | Tým | Z | V | Vp | R | P | Pp | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC AGROMEX BRNO | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48:24 (24) | 24 |
2 | HC Bastr | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60:35 (25) | 22 |
3 | HC Ice Bears | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 49:28 (21) | 20 |
4 | HC Sputnik | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 41:17 (24) | 19 |
5 | HC CSKA | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 37:37 (0) | 19 |
6 | HC Predators | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 53:42 (11) | 17 |
7 | HC Vikings | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40:53 (-13) | 12 |
8 | HC Panthers | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 21:24 (-3) | 11 |
9 | HC MBL Devils | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 27:42 (-15) | 8 |
10 | HC Kings | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 28:44 (-16) | 7 |
11 | HC Rondo | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21:44 (-23) | 6 |
12 | HC Bulls | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30:65 (-35) | 6 |
Přímý postup do playoff | |
Bez účasti v playoff |
Hrací časy
Den | Čas | Místo |
---|---|---|
Pondělí | 21:00 - 22:15 | STEL-EVR |
Středa | 20:45 - 22:00 | STEL-NHL |
Středa | 21:00 - 22:30 | STEL-EVR |
Pátek | 21:15 - 22:15 | STEL-EVR |
Neděle | 21:15 - 22:30 | STEL-NHL |