| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Poslední zápasy
![]() | HC CSKA | 5 | : | 5 | HC Predators | |
![]() | HC Panthers | 6 | : | 4 | HC Sputnik | |
![]() | HC Bastr | 6 | : | 13 | HC Predators | |
![]() | HC Ice Bears | 4 | : | 6 | HC AGROMEX BRNO | |
![]() | HC Sputnik | 4 | : | 3 | HC Ice Bears | |
![]() | HC Predators | 4 | : | 9 | HC AGROMEX BRNO |
Nejbližší zápasy
Tabulka
2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022
# | Tým | Z | V | Vp | R | P | Pp | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC AGROMEX BRNO | 20 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 124:54 (70) | 46 |
2 | HC Sputnik | 20 | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 82:52 (30) | 40 |
3 | HC Ice Bears | 20 | 12 | 0 | 2 | 6 | 0 | 117:77 (40) | 38 |
4 | HC Kings | 20 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 94:70 (24) | 32 |
5 | HC Bastr | 20 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 115:107 (8) | 32 |
6 | HC CSKA | 20 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 76:74 (2) | 32 |
7 | HC Predators | 20 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 129:100 (29) | 29 |
8 | HC Panthers | 20 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 81:93 (-12) | 28 |
9 | HC Bulls | 20 | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 | 93:103 (-10) | 26 |
10 | HC Vikings | 20 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 63:144 (-81) | 12 |
11 | HC Rondo | 20 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 49:149 (-100) | 7 |
Přímý postup do playoff | |
Bez účasti v playoff |
Hrací časy
Den | Čas | Místo |
---|---|---|
Pondělí | 21:00 - 22:15 | STEL-EVR |
Středa | 20:45 - 22:00 | STEL-NHL |
Středa | 21:00 - 22:30 | STEL-EVR |
Pátek | 21:15 - 22:15 | STEL-EVR |
Neděle | 21:15 - 22:30 | STEL-NHL |