| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Poslední zápasy
![]() | HC Bastr | 0 | : | 3 | HC Borga | |
![]() | HC Ice Bears | 2 | : | 3 | HC Kings | (sn) |
![]() | HC Borga | 7 | : | 2 | HC Bastr | |
![]() | HC Predators | 4 | : | 6 | HC Kings | |
![]() | HC Bastr | 5 | : | 4 | HC MBL Devils | |
![]() | HC Kings | 5 | : | 2 | HC Predators |
Nejbližší zápasy
![]() | HC Kings vs HC Ice Bears |
St 25.04.18 20:45 » hala |
Tabulka
2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018
# | Tým | Z | V | Vp | R | P | Pp | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Borga | 22 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 124:81 (43) | 52 |
2 | HC Ice Bears | 22 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 126:76 (50) | 47 |
3 | HC MBL Devils | 22 | 13 | 0 | 1 | 6 | 2 | 92:76 (16) | 42 |
4 | HC Predators | 22 | 13 | 1 | 1 | 7 | 0 | 136:98 (38) | 42 |
5 | HC Kings | 22 | 11 | 2 | 0 | 8 | 1 | 89:80 (9) | 38 |
6 | HC Bastr | 22 | 12 | 0 | 0 | 9 | 1 | 128:97 (31) | 37 |
7 | HC Sputnik | 22 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 92:71 (21) | 36 |
8 | HC Panthers | 22 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 102:82 (20) | 33 |
9 | HC CSKA | 22 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | 71:92 (-21) | 28 |
10 | HC Bulls | 22 | 7 | 1 | 0 | 12 | 2 | 95:104 (-9) | 25 |
11 | HC Vikings | 22 | 3 | 2 | 0 | 16 | 1 | 71:153 (-82) | 14 |
12 | HC Rondo | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 57:173 (-116) | 0 |
Přímý postup do playoff | |
Bez účasti v playoff |
Hrací časy
Den | Čas | Místo |
---|---|---|
Pondělí | 21:00 - 22:15 | STEL-EVR |
Středa | 20:45 - 22:00 | STEL-NHL |
Středa | 21:00 - 22:30 | STEL-EVR |
Pátek | 21:15 - 22:15 | STEL-EVR |
Neděle | 21:15 - 22:30 | STEL-NHL |