S platností od pondělí 5.10. prozatím (a doudáme, že pouze) na dva týdny.
Poslední zápasy
![]() | HC MBL Devils | 0 | : | 0 | HC Rondo | |
![]() | HC Bastr | 0 | : | 0 | HC Sputnik | |
![]() | HC Ice Bears | 0 | : | 0 | HC Vikings | |
![]() | HC CSKA | 0 | : | 0 | HC AGROMEX BRNO | |
![]() | HC Predators | 0 | : | 0 | HC CSKA | |
![]() | HC Kings | 0 | : | 0 | HC Bulls |
Nejbližší zápasy
Tabulka
2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021
# | Tým | Z | V | Vp | R | P | Pp | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Sputnik | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:12 (11) | 10 |
2 | HC Predators | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31:9 (22) | 9 |
3 | HC AGROMEX BRNO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:9 (13) | 7 |
4 | HC Ice Bears | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:13 (5) | 6 |
5 | HC Bastr | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:17 (-1) | 6 |
6 | HC Kings | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:21 (-5) | 6 |
7 | HC Bulls | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:20 (-7) | 6 |
8 | HC CSKA | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8:6 (2) | 4 |
9 | HC Panthers | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10:19 (-9) | 4 |
10 | HC Vikings | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:15 (-4) | 3 |
11 | HC MBL Devils | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6:16 (-10) | 0 |
12 | HC Rondo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5:22 (-17) | 0 |
Přímý postup do playoff | |
Bez účasti v playoff |
Hrací časy
Den | Čas | Místo |
---|---|---|
Pondělí | 21:00 - 22:15 | STEL-EVR |
Středa | 20:45 - 22:00 | STEL-NHL |
Středa | 21:00 - 22:30 | STEL-EVR |
Pátek | 21:15 - 22:15 | STEL-EVR |
Neděle | 21:15 - 22:30 | STEL-NHL |