OFFICIAL WEB SITE OF BHHL       BRNĚNSKÁ HOBBY HOKEJOVÁ LIGA -  2011/2012       BRNO HOBBY HOCKEY LEAGUE  - 2011/2012

   

HOME     AKTUALITY     TÝMY     TABULKA     ROZLOSOVÁNÍ     STATISTIKY     FOTOGALERIE     KONTAKTY     FÓRUM

 
 
 

 

 

VEDENÉ STATISTIKY:

 

Tahoun

pořadí hráčů je určeno jejich procentuálním podílem na vstřelených gólech jejich týmu (příklad: Hráč A vstřelil 2 góly a na 2 nahrál, podílel se tak na 4 gólech svého týmu. Jeho tým v dosavadním průběhu vstřelil 10 gólů. To znamená, že hráč A se podílel na 40% gólů svého týmu.)

 

Mašina

pořadí hráčů dle počtu zápasů v řadě, v nichž hráč bodoval.

 

Vulkán

pořadí hráčů dle počtu bodů získaných hráčem v jednom utkání.

 

Zabiják

pořadí hráčů dle podílu na vítězných brankách týmu

 

Netvor

tabulka hráčů s nejvíce trestnými minutami

 

Hráč měsíce

statistika důležitosti hráče pro svůj tým. Vychází se z celkových bodů týmu, gólů + vítězných gólů, asistencí + vítězných asistencí a trestů daného hráče

 

   

 

 

 

ZABIJÁK BHHL - základní část 2011/2012

po kompletně odehrané základní části (po 22. kole)

 

Pořadí Jméno Tým VG VA VB
1 Houdek Karel Sputnik 5 4 9
2 Slavík Roman ZFP 6 0 6
3 Tošnar Petr CSKA 4 2 6
4 Stejskal Petr Bulls 2 4 6
Šudřich Igor ZFP 2 4 6
6 Zem David MBL 5 0 5
7 Vodák Zdeněk Bears 4 1 5
8 Krucký Martin ZFP 2 3 5
9 Formánek Tomáš Kings 4 0 4
Přerovský Mirek CSKA 4 0 4
11 Hohl Patrik Bears 3 1 4
Navrátil Tomáš Farma 3 1 4
Pirochta Tomáš Bears 3 1 4
14 Brůžek Libor CSKA 2 2 4
Řehůřek Michal Predators 2 2 4
16 Klepsa Martin Sputnik 1 3 4
Šerák Petr Sputnik 1 3 4
18 Vítek Jan Predators 3 0 3
19 Grečko Dominik Farma 2 1 3
Kafka Martin Kings 2 1 3
Maliňák Pavel Sputnik 2 1 3
Matoušek Josef Sputnik 2 1 3
Milfait Tomáš Bears 2 1 3
Morávek Richard Bulls 2 1 3
25 Hoda Ivan Farma 1 2 3
Psota Jan Kings 1 2 3
Zavadil Michal Bears 1 2 3
28 Kesidis Tanas Bears 0 3 3
29 Balej Marek MBL 2 0 2
Hnátek Martin Bulls 2 0 2
Strážnický Jiří Predators 2 0 2
Štorek Pavel Sputnik 2 0 2
Zorník Michal Farma 2 0 2
34 Černý Pavel Bears 1 1 2
Gryc Roman Sputnik 1 1 2
Hrabálek Zdeněk MBL 1 1 2
Hrubeš Milan Kings 1 1 2
Jašek René Predators 1 1 2
Juchelka Ota MBL 1 1 2
Leicman Petr Technika 1 1 2
Nováček Mirek Predators 1 1 2
Osvald Michal Predators 1 1 2
Sedláček Radek CSKA 1 1 2
Tůna Tomáš MBL 1 1 2
Ventruba David MBL 1 1 2
Vojanec Petr MBL 1 1 2
47 Hanzelka Zdeněk Kings 0 2 2
Pavlík Ondřej CSKA 0 2 2
Procházka Alexandr Bears 0 2 2
Smola Jan Predators 0 2 2
Urban Tomáš ZFP 0 2 2
52 Bareš Rudolf  Bulls 1 0 1
Beránek Petr Rondo 1 0 1
Havlíček Marek MBL 1 0 1
Heč Pavel ZFP 1 0 1
Hela Vlastimil Technika 1 0 1
Hrabal Antonín Bulls 1 0 1
Hrouzek Karel Kings 1 0 1
Irajn Petr Rondo 1 0 1
Kachlík Michal Sputnik 1 0 1
Krahula Jakub ZFP 1 0 1
Kratochvíl Martin Sputnik 1 0 1
Kulka Jan Predators 1 0 1
Leicman Aleš Technika 1 0 1
Lerch Stanislav ml. Bulls 1 0 1
Máša Zdeněk MBL 1 0 1
Medlík Michal Bears 1 0 1
Patrik Ladislav Ravens 1 0 1
Peňa Paul Rondo 1 0 1
Plšek Libor Predators 1 0 1
Procházka Radim Kings 1 0 1
Přibyl Miroslav CSKA 1 0 1
Sedláček Jan Farma 1 0 1
Šenekl Filip ZFP 1 0 1
Urban Vítězslav MBL 1 0 1
Valeš Ondřej Bears 1 0 1
Veselý Jiří ZFP 1 0 1
Vopálka Jakub Rondo 1 0 1
79 Anschlag Ivo Bears 0 1 1
Bartůněk Václav MBL 0 1 1
Brabec Tomáš Farma 0 1 1
Císař František Bulls 0 1 1
Dvořák Kamil Farma 0 1 1
Gister Michal Bulls 0 1 1
Hanák Jiří Bulls 0 1 1
Havlačka Marek ZFP 0 1 1
Holtman Pavel Bears 0 1 1
Janík Radim MBL 0 1 1
Jedlička Václav Bears 0 1 1
Kohoutek Michael Predators 0 1 1
Kolenovský Lukáš MBL 0 1 1
Krajdl Tomáš CSKA 0 1 1
Lorenc Jan Rondo 0 1 1
Machovič Matůš Predators 0 1 1
Nezhyba Jiří  Bulls 0 1 1
Pernička Dalibor Kings 0 1 1
Petráš Adam ZFP 0 1 1
Pokorný Martin MBL 0 1 1
Pospíšil Lubor MBL 0 1 1
Soušek Oldřich Technika 0 1 1
Strejček Jiří ZFP 0 1 1
Šmerda Filip Rondo 0 1 1
Verner Leoš Predators 0 1 1
Veselý Petr Farma 0 1 1
Vysoký Petr MBL 0 1 1
Weinbrenner Marek MBL 0 1 1
Zavřel Martin Rondo 0 1 1
Zezula Miroslav Kings 0 1 1
Žák Antonín CSKA 0 1 1

 

VG - vítězné góly

VA - vítězné asistence

VB - vítězné body

   

 

    TAHOUN

    MAŠINA

    VULKÁN

    ZABIJÁK 

    NETVOR

    HRÁČ MĚSÍCE 

 
Rychlé šípy:
pořadí týmů, které
obdržely nejméně
trestných minut:
Pořadí Tým Tresty
1 Predators 73
2 Rondo 91
3 Farma 116,5
4 Sputnik 122,5
5 Ravens 126,5
6 Bears 145
7 CSKA 155,5
8 ZFP 164,5
9 Kings 166
10 Vikings 192
MBL 192
12 Bulls 208

 

STATISTIKY 2010/2011:

 

    K. BODOVÁNÍ

    TAHOUN

    MAŠINA

    VULKÁN

    NETVOR

     HRÁČ ZÁKLADNÍ

             ČÁSTI 10/11

 

 

 

 

 

www.bhhl.cz © 2008